工事実績紹介
某⽕⼒発電所
| 主な機器 | ||
| エアー浮上コンベヤ | ベルト幅 1,200mm | 機長 700m |
| エアー浮上コンベヤ | ベルト幅 1,000mm | 機長 700m |
| エアー浮上コンベヤ | ベルト幅 600mm | 機長 400m |
| 平ベルトコンベヤ | ベルト幅 800mm | 機長 50m |
| 平ベルトコンベヤ | ベルト幅 1,000mm | 機長 60m |
| バケットコンベヤ | 2,000×2,500 | 高さ 35m |
| 中継タワーA | 鉄骨4層 | 50t |
| 中継タワーB | 鉄骨12層 | 200t |
| 当社据付重量 約900t |



